<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>【JAグループ熊本】</title>
	<atom:link href="http://www.ja-kumamoto.or.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ja-kumamoto.or.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>無添加イチゴジャムを手作り／ＪＡ熊本うき</title>
		<link>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3057</link>
		<comments>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3057#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[管内ＪＡニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja-kumamoto.or.jp/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[　ＪＡ熊本うき松橋イチゴ女性部は５月１１日、ＪＡ松橋支所で出荷用イチゴの残りを無駄なく利用しようと、無添加イチゴジャムを作った。部員１０人が各家庭から持ち寄った計約１８０㌔㌘のイチゴで作ったジャムは、日頃の感謝の気持ちを込めて、宇城市松橋町内の養護施設の子どもたちへプレゼントする。 　 　ジャムは「さちのか」や「さがほのか」、ＪＡプライベートブランド「のぞみ」を鍋に入れて煮込み、灰汁を取りながらじっくり時間をかけて調理。通常のジャム（１６０㌘入り）２２１瓶、粒入りジャム（１６０㌘入り）３３３瓶、養護学校贈呈用（３００㌘入り）数本を作った。 　 　瓶には熊本県立松橋高校の漫画研究部が描いたイラスト付きのシールを貼付。同部の村上真理部長は「イチゴをムダにしないよう毎年活動している。丹精込めて作ったイチゴジャムで子どもたちに少しでも喜んでもらいたい。今年で１４年目を迎えるこの活動をこれからも続けていきたい」と話した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3058" class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><a href="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/うき内田　松橋イチゴジャム01.jpg"><img src="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/うき内田　松橋イチゴジャム01-199x300.jpg" alt="" title="うき内田　松橋イチゴジャム01" width="199" height="300" class="size-medium wp-image-3058" /></a><p class="wp-caption-text">部員が各家庭から持ち寄ったイチゴ</p></div><br />
　ＪＡ熊本うき松橋イチゴ女性部は５月１１日、ＪＡ松橋支所で出荷用イチゴの残りを無駄なく利用しようと、無添加イチゴジャムを作った。部員１０人が各家庭から持ち寄った計約１８０㌔㌘のイチゴで作ったジャムは、日頃の感謝の気持ちを込めて、宇城市松橋町内の養護施設の子どもたちへプレゼントする。<br />
　<br />
　ジャムは「さちのか」や「さがほのか」、ＪＡプライベートブランド「のぞみ」を鍋に入れて煮込み、灰汁を取りながらじっくり時間をかけて調理。通常のジャム（１６０㌘入り）２２１瓶、粒入りジャム（１６０㌘入り）３３３瓶、養護学校贈呈用（３００㌘入り）数本を作った。<br />
　<br />
　瓶には熊本県立松橋高校の漫画研究部が描いたイラスト付きのシールを貼付。同部の村上真理部長は「イチゴをムダにしないよう毎年活動している。丹精込めて作ったイチゴジャムで子どもたちに少しでも喜んでもらいたい。今年で１４年目を迎えるこの活動をこれからも続けていきたい」と話した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>いちご狩りで被災地を支援！／ＪＡやつしろ</title>
		<link>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3053</link>
		<comments>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3053#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[管内ＪＡニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja-kumamoto.or.jp/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[　ＪＡやつしろ昭和イチゴ部会は５月５日のこどもの日に、八代市昭和日進町の圃場で、東日本震災復興支援の為のいちご狩りイベントを行った。同イベントは、部会が親交のある宮城県の被災したイチゴ農家を支援したいと昨年に続き実施となった。 　 　イチゴ狩りは池松洋一部会長宅の８０㌃の圃場が解放され、午前９時３０分から２時間で１６００人が来場し、その収益金全額の１７万７８５０円が東日本震災義援金として寄付される。 　 　入園料は圃場での食べ放題が小学生以下無料で、大人は１００円、持ち帰り１パック１００円及び、ダンボール箱に詰め放題の５００円で提供され、多くの家族連れが、真っ赤に色着いたイチゴ（品種：さがほのか）の甘い香りを楽しみ、食べながら箱に詰めていた。 　 　熊本市内在住で帰省中の女性（３４）は、「イチゴが美味しくて親子で楽しんでいます。また支援として役立てられるのがうれしい」などと話した。 　 　主催した池松部会長は「今年は、昨年と比べ収穫量は９０㌫程度で、こどもの日に開催できるか心配したが、天候にも恵まれ安堵した。参加者には、いちごの美味しさだけでなく、収穫体験を通して食育活動に繋げ、被災地の皆さんには少しでも手助けができれば」と被災農家への思いを語った。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3054" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/やつしろ三栗野　昭和イチゴ部会IMG_1007.jpg"><img src="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/やつしろ三栗野　昭和イチゴ部会IMG_1007-200x300.jpg" alt="" title="やつしろ三栗野　昭和イチゴ部会IMG_1007" width="200" height="300" class="size-medium wp-image-3054" /></a><p class="wp-caption-text">いちご狩りを楽しむ親子（八代市）</p></div><br />
　ＪＡやつしろ昭和イチゴ部会は５月５日のこどもの日に、八代市昭和日進町の圃場で、東日本震災復興支援の為のいちご狩りイベントを行った。同イベントは、部会が親交のある宮城県の被災したイチゴ農家を支援したいと昨年に続き実施となった。<br />
　<br />
　イチゴ狩りは池松洋一部会長宅の８０㌃の圃場が解放され、午前９時３０分から２時間で１６００人が来場し、その収益金全額の１７万７８５０円が東日本震災義援金として寄付される。<br />
　<br />
　入園料は圃場での食べ放題が小学生以下無料で、大人は１００円、持ち帰り１パック１００円及び、ダンボール箱に詰め放題の５００円で提供され、多くの家族連れが、真っ赤に色着いたイチゴ（品種：さがほのか）の甘い香りを楽しみ、食べながら箱に詰めていた。<br />
　<br />
　熊本市内在住で帰省中の女性（３４）は、「イチゴが美味しくて親子で楽しんでいます。また支援として役立てられるのがうれしい」などと話した。<br />
　<br />
　主催した池松部会長は「今年は、昨年と比べ収穫量は９０㌫程度で、こどもの日に開催できるか心配したが、天候にも恵まれ安堵した。参加者には、いちごの美味しさだけでなく、収穫体験を通して食育活動に繋げ、被災地の皆さんには少しでも手助けができれば」と被災農家への思いを語った。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3053/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>春ニンジン出荷最盛／ＪＡ菊池</title>
		<link>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3050</link>
		<comments>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3050#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[管内ＪＡニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja-kumamoto.or.jp/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[　ＪＡ菊池管内で、出荷量県内１位を誇る春ニンジンの出荷が最盛期を迎えている。管内の春ニンジンは、ニンジン臭さがなく、甘味があると市場での評価も高い。同ＪＡ人参部会菊陽支部では、本年度栽培面積５㌶拡大で、日量３０㌧を熊本、広島、名古屋方面に出荷している。 　生産者が収穫したニンジンは、菊陽町にあるＪＡ人参選果所に集荷され、大中小、形などで１４等階級に細かく選別される。 ２～３月の天候不順により、初出荷は平年より一週間ほど遅れた。出始めは小ぶりで、日量数も平年より少なく心配されたが、４月下旬より天候も安定し暖かくなり、生育も順調に進み、品質良好。生産者は収穫作業に忙しい。品種はベータリッチ、愛紅（あいこう）、向陽（こうよう）。出荷は６月下旬まで続く。 　菊陽町、大津町は、国のニンジン指定産地に選ばれている。部会員戸数７５戸、２０１２年産栽培面積５９㌶。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3051" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/菊池齋藤　春ニンジン出荷最盛期1.jpg"><img src="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/菊池齋藤　春ニンジン出荷最盛期1-300x200.jpg" alt="" title="菊池齋藤　春ニンジン出荷最盛期1" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-3051" /></a><p class="wp-caption-text">春ニンジンの選別作業（菊陽町にあるＪＡニンジン選果所）</p></div><br />
　ＪＡ菊池管内で、出荷量県内１位を誇る春ニンジンの出荷が最盛期を迎えている。管内の春ニンジンは、ニンジン臭さがなく、甘味があると市場での評価も高い。同ＪＡ人参部会菊陽支部では、本年度栽培面積５㌶拡大で、日量３０㌧を熊本、広島、名古屋方面に出荷している。</p>
<p>　生産者が収穫したニンジンは、菊陽町にあるＪＡ人参選果所に集荷され、大中小、形などで１４等階級に細かく選別される。<br />
２～３月の天候不順により、初出荷は平年より一週間ほど遅れた。出始めは小ぶりで、日量数も平年より少なく心配されたが、４月下旬より天候も安定し暖かくなり、生育も順調に進み、品質良好。生産者は収穫作業に忙しい。品種はベータリッチ、愛紅（あいこう）、向陽（こうよう）。出荷は６月下旬まで続く。</p>
<p>　菊陽町、大津町は、国のニンジン指定産地に選ばれている。部会員戸数７５戸、２０１２年産栽培面積５９㌶。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3050/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夏秋ミニトマト定植ピークを向かえる／ＪＡ阿蘇</title>
		<link>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3047</link>
		<comments>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3047#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[管内ＪＡニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja-kumamoto.or.jp/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[　ＪＡ阿蘇中部ミニトマト部会員の圃場で、２０１２年産ミニトマトの定植がピークを向かえた。 　 　１２年は、育苗期前半より天候に恵まれ、良質な苗に生育し、定植も順調に行なわれている。 　品種は葉カビなどの耐病性をかねそろえたサンチェリーピュアで、梅雨時期の病害は心配ないとのこと。 　 　指導員の笹原祥樹職員は「夏場の高温対策を十分に指導し、１０㌃当りの収量を６トン（㌔５００円）２５０万円（前年対比１０５％）以上生産したい」と話す。 　 　出荷開始は６月下旬より、出荷先は主に九州地方を重点に予定している。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3048" class="wp-caption alignright" style="width: 234px"><a href="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/阿蘇井手　ミニトマト定植（再送）　サイズ変更.jpg"><img src="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/阿蘇井手　ミニトマト定植（再送）　サイズ変更-224x300.jpg" alt="" title="阿蘇井手　ミニトマト定植（再送）　サイズ変更" width="224" height="300" class="size-medium wp-image-3048" /></a><p class="wp-caption-text">定植作業をする生産者</p></div><br />
　ＪＡ阿蘇中部ミニトマト部会員の圃場で、２０１２年産ミニトマトの定植がピークを向かえた。<br />
　<br />
　１２年は、育苗期前半より天候に恵まれ、良質な苗に生育し、定植も順調に行なわれている。<br />
　品種は葉カビなどの耐病性をかねそろえたサンチェリーピュアで、梅雨時期の病害は心配ないとのこと。<br />
　<br />
　指導員の笹原祥樹職員は「夏場の高温対策を十分に指導し、１０㌃当りの収量を６トン（㌔５００円）２５０万円（前年対比１０５％）以上生産したい」と話す。<br />
　<br />
　出荷開始は６月下旬より、出荷先は主に九州地方を重点に予定している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3047/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＪＡ職員マネジメント総受講計画／ＪＡ熊本中央会</title>
		<link>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/chuoukai/2012/05/3044</link>
		<comments>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/chuoukai/2012/05/3044#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央会・連合会ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja-kumamoto.or.jp/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[　ＪＡ熊本中央会は、県下ＪＡ・連合会の職員を対象に２０１２年度からＪＡ職員階層別マネジメント研修（ＪＡＭＰ）総受講計画を展開する。１２年４月末での計画取りまとめによると、１２年度からの４年間で４，０９６人が受講し、受講率は１００％となっている。１２年度は６月から研修会をスタートし、９２３人が受講する予定だ。 　 　これは、ＪＡ全中が本年度より「初級」から「管理者」までの４階層の研修教材（ＪＡＭＰ）を全面改訂したことを受けて、本県ＪＡグループとして取り組むもの。階層別の役割分担が見直された内容となっているため、昨年度まで受講した職員も再度受講することになっている。 　 　ＪＡ熊本教育センターでは、「このＪＡＭＰの受講を契機に、それぞれのＪＡがトップダウン方式の見直しなど、時代の変化に対応したマネジメントにつなげて欲しい。」と、期待を寄せている。その検討材料として、ＪＡごとのマネジメントの現状・問題点を把握するため、毎年度職員意識調査を実施していくことが予定されている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　ＪＡ熊本中央会は、県下ＪＡ・連合会の職員を対象に２０１２年度からＪＡ職員階層別マネジメント研修（ＪＡＭＰ）総受講計画を展開する。１２年４月末での計画取りまとめによると、１２年度からの４年間で４，０９６人が受講し、受講率は１００％となっている。１２年度は６月から研修会をスタートし、９２３人が受講する予定だ。<br />
　<br />
　これは、ＪＡ全中が本年度より「初級」から「管理者」までの４階層の研修教材（ＪＡＭＰ）を全面改訂したことを受けて、本県ＪＡグループとして取り組むもの。階層別の役割分担が見直された内容となっているため、昨年度まで受講した職員も再度受講することになっている。<br />
　<br />
　ＪＡ熊本教育センターでは、「このＪＡＭＰの受講を契機に、それぞれのＪＡがトップダウン方式の見直しなど、時代の変化に対応したマネジメントにつなげて欲しい。」と、期待を寄せている。その検討材料として、ＪＡごとのマネジメントの現状・問題点を把握するため、毎年度職員意識調査を実施していくことが予定されている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/chuoukai/2012/05/3044/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>野菜部会設立会／ＪＡあしきた</title>
		<link>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3041</link>
		<comments>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3041#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[管内ＪＡニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja-kumamoto.or.jp/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[　ＪＡあしきたファーマーズマーケット「でこぽん」はこのほど、芦北町の社会教育センターで「野菜部会設立会」を開いた。同部会入会希望者やＪＡ関係者ら約８０人が出席。野菜部会部会長や各地区の世話人の紹介、同部会の設立目的および活動内容の説明を行った。 　 　同ファーマーズマーケットでは、出荷者協議会を設置しており、会員は約４００人。そのうち、１１０人が野菜部会に入会した。今後は、出荷時期の確認と品目確保のため部会員の年間栽培計画を再調査し、現地での講習会を重点的に行う。また、直売所と部会員の間で定期的に販売実績検討会を実施し、品揃えの充実及び、出荷者の売上増加に繋げる。 　 　直売所の魅力は新鮮で多種多様な農産物の品揃え。しかし、同ファーマーズマーケットでは、２０１２年３月末時点で野菜類における地元産率は約６０％と、地元産野菜の量や品目が不足しているのが現状だ。 　 　同部会に入会した同協議会の梶原敏弘会長は「今のままだと直売所としての魅力が足りない。野菜作りの指導徹底はもちろん、出荷者主催のイベントを継続して行い、県内外のお客様にアピールしていこう」と話した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3042" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/芦北林　野菜部会設立会.jpg"><img src="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/芦北林　野菜部会設立会-300x200.jpg" alt="" title="芦北林　野菜部会設立会" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-3042" /></a><p class="wp-caption-text">設立会で挨拶をする梶原会長</p></div><br />
　ＪＡあしきたファーマーズマーケット「でこぽん」はこのほど、芦北町の社会教育センターで「野菜部会設立会」を開いた。同部会入会希望者やＪＡ関係者ら約８０人が出席。野菜部会部会長や各地区の世話人の紹介、同部会の設立目的および活動内容の説明を行った。<br />
　<br />
　同ファーマーズマーケットでは、出荷者協議会を設置しており、会員は約４００人。そのうち、１１０人が野菜部会に入会した。今後は、出荷時期の確認と品目確保のため部会員の年間栽培計画を再調査し、現地での講習会を重点的に行う。また、直売所と部会員の間で定期的に販売実績検討会を実施し、品揃えの充実及び、出荷者の売上増加に繋げる。<br />
　<br />
　直売所の魅力は新鮮で多種多様な農産物の品揃え。しかし、同ファーマーズマーケットでは、２０１２年３月末時点で野菜類における地元産率は約６０％と、地元産野菜の量や品目が不足しているのが現状だ。<br />
　<br />
　同部会に入会した同協議会の梶原敏弘会長は「今のままだと直売所としての魅力が足りない。野菜作りの指導徹底はもちろん、出荷者主催のイベントを継続して行い、県内外のお客様にアピールしていこう」と話した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3041/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スイートコーン出荷順調／ＪＡかみましき</title>
		<link>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3038</link>
		<comments>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3038#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[管内ＪＡニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja-kumamoto.or.jp/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[　ＪＡかみましき本所の多目的選果場でスイートコーンの出荷が順調に行われている。９日は、１０００ケース（１ケース４㌔入り）が持ち込まれた。 　 　同ＪＡ管内では甲佐、御船、嘉島町の農家８７戸が２５㌶の面積で生産。品種は「ゴールドラッシュ」と「味来」で、主に関東方面へ出荷する。通常のトウモロコシよりも果皮が薄くて食感が良く、糖度も平均１８度と高いため人気を呼んでいる。ハウス栽培は終わりを迎え、５月下旬より露地栽培の出荷が始まり６月上旬にピークを迎え、下旬まで出荷が続く。霜害の為出荷量が少なかった昨年に比べ、今シーズンは７５㌧増の３２８㌧（前年比１２９．６％）、販売高１億円を目指す。 　 　ＪＡ担当者は「日照不足の影響で出始めは遅れたが、現在は成長も回復し良い品質のものが出来た」と話している。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3039" class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><a href="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/かみましき岡　スイートコーン　サイズ変更.jpg"><img src="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/かみましき岡　スイートコーン　サイズ変更-199x300.jpg" alt="" title="かみましき岡　スイートコーン　サイズ変更" width="199" height="300" class="size-medium wp-image-3039" /></a><p class="wp-caption-text">検査を行うＪＡ担当職員</p></div><br />
　ＪＡかみましき本所の多目的選果場でスイートコーンの出荷が順調に行われている。９日は、１０００ケース（１ケース４㌔入り）が持ち込まれた。<br />
　<br />
　同ＪＡ管内では甲佐、御船、嘉島町の農家８７戸が２５㌶の面積で生産。品種は「ゴールドラッシュ」と「味来」で、主に関東方面へ出荷する。通常のトウモロコシよりも果皮が薄くて食感が良く、糖度も平均１８度と高いため人気を呼んでいる。ハウス栽培は終わりを迎え、５月下旬より露地栽培の出荷が始まり６月上旬にピークを迎え、下旬まで出荷が続く。霜害の為出荷量が少なかった昨年に比べ、今シーズンは７５㌧増の３２８㌧（前年比１２９．６％）、販売高１億円を目指す。<br />
　<br />
　ＪＡ担当者は「日照不足の影響で出始めは遅れたが、現在は成長も回復し良い品質のものが出来た」と話している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メロン出荷最盛期／ＪＡ菊池</title>
		<link>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3035</link>
		<comments>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3035#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[管内ＪＡニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja-kumamoto.or.jp/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[　ＪＡ菊池管内でメロンの出荷がピークを迎えている。菊池市七城町にある果菜選果場では、日量３０００ケース（１ケース５㌔）を関東、関西方面へ出荷している。 　光センサーを含む選果機はフル稼働で、糖度の判定を行い、１６度以上のメロンはこだわりの特選品メロンとして区別化販売をする。品種はアンデスを中心に、イエローキング、アムス、クインシーがある。メロン部会松山義廣部会長は「天候不順で栽培管理に苦労したが、徐々に品質も改善されて一安心。糖度ものってきた。菊池地域産のメロンを多くの人に味わってもらいたい」と収穫作業に力を入れる。出荷は６月中旬まで続き、９万ケース（１ケース５㌔）の出荷を目指す。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3036" class="wp-caption alignright" style="width: 213px"><a href="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/菊池齋藤　メロン出荷ピーク　１.jpg"><img src="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/菊池齋藤　メロン出荷ピーク　１-203x300.jpg" alt="" title="菊池齋藤　メロン出荷ピーク　１" width="203" height="300" class="size-medium wp-image-3036" /></a><p class="wp-caption-text">メロンの出荷作業に追われる七城果菜選果場（菊池市）</p></div><br />
　ＪＡ菊池管内でメロンの出荷がピークを迎えている。菊池市七城町にある果菜選果場では、日量３０００ケース（１ケース５㌔）を関東、関西方面へ出荷している。</p>
<p>　光センサーを含む選果機はフル稼働で、糖度の判定を行い、１６度以上のメロンはこだわりの特選品メロンとして区別化販売をする。品種はアンデスを中心に、イエローキング、アムス、クインシーがある。メロン部会松山義廣部会長は「天候不順で栽培管理に苦労したが、徐々に品質も改善されて一安心。糖度ものってきた。菊池地域産のメロンを多くの人に味わってもらいたい」と収穫作業に力を入れる。出荷は６月中旬まで続き、９万ケース（１ケース５㌔）の出荷を目指す。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メロン出荷本番／ＪＡ熊本市</title>
		<link>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3032</link>
		<comments>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3032#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[管内ＪＡニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja-kumamoto.or.jp/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[　ＪＡ熊本市管内ではメロンの出荷が本番を迎え、生産者はハウス内で収穫に追われている。西南・東部地区メロン部会は生産者戸数１３５戸が、アンデス（１２・２㌶）、クインシー（２５・６㌶）、タカミ（６・３㌶）、アムス（２・２㌶）、レイナ（１㌶）等を栽培している。 　 　出荷本番を迎えた１０日、同ＪＡ野菜選果施設では、光センサーによる選果で安全・安心な厳選したメロンを連日約８０００ケース（５ｋｇ／１ケース）出荷。５月中旬から下旬にかけてのピーク時で、日量約１００００ケースの出荷を見込んでおり、今年産出荷量２１６９㌧（前年比３・７％減）を計画する。 　 　同部会の上村博部会長（５１）は「今年は年明けからの曇天低温の影響により栽培面で苦労したが、現在では糖度のりもよく大変甘くジューシーなメロンに仕上がった」と話す。 　 　同部会では、栽培前の土壌分析により有機質肥料を主体とした肥料設計と、ハウス内の温度管理を徹底して安全で質の高い生産に努め、品質の均一化に取り組んでいる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3033" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/熊本市谷口　メロン出荷本番.jpg"><img src="http://www.ja-kumamoto.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/熊本市谷口　メロン出荷本番-300x188.jpg" alt="" title="熊本市谷口　メロン出荷本番" width="300" height="188" class="size-medium wp-image-3033" /></a><p class="wp-caption-text">メロンの収穫に励む生産者</p></div><br />
　ＪＡ熊本市管内ではメロンの出荷が本番を迎え、生産者はハウス内で収穫に追われている。西南・東部地区メロン部会は生産者戸数１３５戸が、アンデス（１２・２㌶）、クインシー（２５・６㌶）、タカミ（６・３㌶）、アムス（２・２㌶）、レイナ（１㌶）等を栽培している。<br />
　<br />
　出荷本番を迎えた１０日、同ＪＡ野菜選果施設では、光センサーによる選果で安全・安心な厳選したメロンを連日約８０００ケース（５ｋｇ／１ケース）出荷。５月中旬から下旬にかけてのピーク時で、日量約１００００ケースの出荷を見込んでおり、今年産出荷量２１６９㌧（前年比３・７％減）を計画する。<br />
　<br />
　同部会の上村博部会長（５１）は「今年は年明けからの曇天低温の影響により栽培面で苦労したが、現在では糖度のりもよく大変甘くジューシーなメロンに仕上がった」と話す。<br />
　<br />
　同部会では、栽培前の土壌分析により有機質肥料を主体とした肥料設計と、ハウス内の温度管理を徹底して安全で質の高い生産に努め、品質の均一化に取り組んでいる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一番茶最盛／ＪＡ菊池</title>
		<link>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3029</link>
		<comments>http://www.ja-kumamoto.or.jp/news/janews/2012/05/3029#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[管内ＪＡニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ja-kumamoto.or.jp/?p=3029</guid>
